美國前30院校留學費用需要多少?
日期:2023-11-13 10:04:51 閱讀量:0 作者:趙老師一直以來,美國前30院校都是大家一直追逐的院校,那么留學費用也是大家一直關注的,今天我們就來了解一下美國前30院校的留學費用。
美國TOP30大學留學費用概覽
| 2023 | 大學名稱 | 基礎學費/年(美元) | 預計出勤費用/年(美元) |
| 排名 | |||
| 1 | 普林斯頓大學 | 59,710 | 83,140 |
| Princeton University | |||
| 2 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 60,156 (含學雜費) | 82,730 |
| 3 | 斯坦福大學 | 61,731 | 82,406 |
| Stanford University | |||
| 3 | 耶魯大學 | 64,700 | 83,880 |
| Yale University | |||
| 3 | 哈佛大學 | 54,269 | 82,950-87,450 |
| Harvard University | |||
| 6 | 芝加哥大學 University of Chicago | 61,179 | 85,536 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學 | 60,480 (文理&工程學院) | 約80,000 |
| Johns Hopkins University | 59,128 (皮博迪學院) | ||
| 7 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | 58,620 | 89,028 |
| 9 | 加州理工學院 | 60,816 | 86,886 |
| California Institute of Technology | |||
| 10 | 杜克大學 | 63,450 | 83,263 |
| Duke University | |||
| 10 | 西北大學 Northwestern University | 62,391 | 87,804 |
| 12 | 達特茅斯學院 | 63,684 | 87,793 |
| Dartmouth College | |||
| 13 | 布朗大學 | 65,656 | 84,828 |
| Brown University | |||
| 13 | 范德堡大學 | 58/30 | 84,412 |
| Vanderbilt University | |||
| 15 | 萊斯大學 | 57,210 | 74,028 |
| Rice University | |||
| 15 | 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 61,750 | 80,648-83,760 |
| 17 | 康奈爾大學 | 65,204 (非紐約州居民) | 88,150 (非紐約州居民) |
| Cornell University | 43,888 (紐約州居民) | 66,834 (紐約州居民) | |
| 18 | 圣母大學 University of Notre Dame | 62,693 (含學雜費) | 83,271 |
| 18 | 哥倫比亞大學 | 65,524 (含學雜費) | 85,967 |
| Columbia University | |||
| 20 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | 州內學生:14,478 (含學雜費) 州外學生:47,052 (含學雜費) | 州內學生:38,517 |
| 州外學生:71,091 | |||
| 20 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | 州內學生:15,444 (含學雜費) 州外學生:48,018 (含學雜費) | 州內學生:46,008 |
| 州外學生:78,581 | |||
| 22 | 卡耐基梅隆大學 | 62,260 | 83,697 |
| Carnegie Mellon University | |||
| 22 | 喬治城大學 Georgetown University | 64,896 | 82,080 (往年數據,最新未公布) |
| 22 | 埃默里大學 | 59,920 | 79,054 |
| Emory University | |||
| 25 | 紐約大學 | 60,438 (含工程學院) | 87,182 (含工程學院) |
| New York University | 61,114 (Stern商學院) | 87,858 (Stem商學院) | |
| 66,388 (Tisch藝術學院) (含學雜費) | 93,132 ( (Tisch藝術學院) | ||
| 25 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | 州內學生:16,736 (含學雜費) 州外學生:55,334 (含學雜費) | 州內學生:33,555 |
| 州外學生:72,153 | |||
| 25 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 州內學生:15,446 (文理學院) 州外學生:52,254 (文理學院) | 州內學生:37,950 州外學生:75,440-76,720 |
| 25 | 南加州大學 | 66,640 | 90,921 |
| University of Southern California | |||
| 29 | 佛羅里達大學 University of Florida | 州內學生:6,380 (含學雜費) 州外學生:28,658 (含學雜費) | 州內學生:23,150 州外學生:45,428 |
| 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, | 州內學生:7,020 州外學生:$37,360 | 州內學生:26,118 州外學生:57,370 |
| Chapel Hill | |||
| 29 | 維克森林大學 | 64,756 (含學雜費) | 87,620 |
| Wake Forest University | |||
| 32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 州內學生:13,104 (含學雜費) | 州內學生:38,349 |
| 州外學生:44,130 (含學雜費) | 州外學生:69,375 | ||
| 32 | 塔夫茨大學 Tufts University | 63,804 | 84,500 |
| 34 | 加州大學爾灣分校 | 州內學生:17,357 | 州內學生:40,202 |
| University of California, Irvine | 州外學生:49,931 | 州外學生:72,776 | |
| 34 | 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego | 州內學生:17,361 (含學雜費) 州外學生:48,387 (含學雜費) | 州內學生:37,500 |
| 州外學生:68,526 | |||
| 36 | 波士頓學院 | 66,410 | 80,296 |
| Boston College | (2022-23數據僅供參考) | ||
| 36 | 羅切斯特大學 University of Rochester | 63,150 | 85,726 |
| 38 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison | 州內學生:10,798 (含學雜費) 州外學生:39,428 (含學雜費) (明尼蘇達州學生學費另計) | 州內學生:28,498 |
| 州外學生:57,728 | |||
| 38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas, Austin | 州內學生:10,858-13,576 州外學生:38,650-46,498 | 州內學生:30,752-34,174 |
| 州外學生:59,248-67,096 | |||
| 38 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | 州內學生:13,104 (含學雜費) 州外學生:44,130 (含學雜費) | 州內學生:39,241 |
| 州外學生:70,267 |
熱門大學費用統計
康奈爾大學
學費:42萬
住宿費:13萬
餐飲費:7萬
生活費:23萬
合計:85萬
波士頓大學
學費:43萬
住宿費:13萬
餐飲費:8萬
生活費:27萬
合計:91萬
埃默里大學
學費:37萬
住宿費:7萬
餐飲費:5萬
生活費:4萬8
合計:53萬
紐約大學
學費:42萬
住宿費:28萬
餐飲費:9萬
生活費:22萬
合計:101萬
南加州大學
學費:43萬
住宿費:17萬
餐飲費:8萬
生活費:22萬
合計:90萬
以上便是美國前30院校留學費用,供大家參考,留學最大的價值和意義除了用價格來衡量,還要考慮它賦予留學生的無限可能。希望大家對赴美留學認知更全面,在新的申請季中可以申請到理想院校。